جدول (1) : توزع السكان حسب العلاقة برب الأسرة و الجنس / منطقة مركز الحسكة
العلاقة برب الأسرة  ذكر أنثى المجموع
العدد  % العدد  % العدد  %
رب أسرة 85820 88.2 11536 11.8 97356 100
زوج/ زوجة 100 0.1 84881 99.9 84981 100
ابن غير متزوج 175261 100 0 0.0 175261 100
بنت غير متزوجة 0 0.0 157169 100 157169 100
ابن متزوج في المسكن 2585 100 0 0.0 2585 100
بنت متزوجة في المسكن 0 0.0 227 100 227 100
زوجة ابن/ زوج بنت 23 0.8 2748 99.2 2771 100
حفيد / حفيدة 2037 50.8 1969 49.2 4006 100
أب / أم 779 17.0 3804 83.0 4583 100
أخ / أخت 3887 48.1 4194 51.9 8081 100
جد / جدة 18 20.7 69 79.3 87 100
أقارب آخرون 505 33.2 1014 66.8 1519 100
آخرون 68 55.3 55 44.7 123 100
المجموع 271083 50.3 267666 49.7 538749 100
جدول (1) : توزع السكان حسب العلاقة برب الأسرة و الجنس / منطقة القامشلي
العلاقة برب الأسرة ذكر أنثى المجموع
العدد  % العدد  % العدد  %
رب أسرة 71985 90.0 7997 10.0 79982 100
زوج / زوجة 34 0.0 70967 100 71001 100
ابن غير متزوج 138146 100 0 0.0 138146 100
بنت غير متزوجة 0 0.0 124712 100 124712 100
ابن متزوج في المسكن 3360 100 0 0.0 3360 100
بنت متزوجة في المسكن 0 0.0 232 100 232 100
زوجة ابن/ زوج بنت 37 1.0 3604 99.0 3641 100
حفيد / حفيدة 2839 52.2 2597 47.8 5436 100
أب / أم 898 18.8 3869 81.2 4767 100
أخ / أخت 3304 45.6 3947 54.4 7251 100
جد / جدة 24 16.8 119 83.2 143 100
أقارب آخرون 498 30.3 1143 69.7 1641 100
آخرون 51 51.0 49 49.0 100 100
المجموع 221176 50.2 219236 49.8 440412 100
جدول (1) : توزع السكان حسب العلاقة برب الأسرة و الجنس / منطقة المالكية
العلاقة برب الأسرة  ذكر أنثى المجموع
العدد  % العدد  % العدد  %
رب أسرة 27166 89.3 3248 10.7 30414 100
زوج / زوجة 7 0.0 27180 100 27187 100
ابن غير متزوج 58714 100 0 0.0 58714 100
بنت غير متزوجة 0 0.0 54099 100 54099 100
ابن متزوج في المسكن 2603 100 0 0.0 2603 100
بنت متزوجة في المسكن 0 0.0 78 100 78 100
زوجة ابن/ زوج بنت 16 0.6 2676 99.4 2692 100
حفيد / حفيدة 2372 51.4 2247 48.6 4619 100
أب / أم 230 14.1 1397 85.9 1627 100
أخ / أخت 942 41.2 1346 58.8 2288 100
جد / جدة 2 4.3 44 95.7 46 100
أقارب آخرون 243 35.2 447 64.8 690 100
آخرون 23 56.1 18 43.9 41 100
المجموع 92318 49.9 92780 50.1 185098 100
جدول (1) : توزع السكان حسب العلاقة برب الأسرة و الجنس / منطقة رأس العين
العلاقة برب الأسرة  ذكر أنثى المجموع
العدد  % العدد  % العدد  %
رب أسرة 27513 89.2 3337 10.8 30850 100
زوج / زوجة 18 0.1 27452 99.9 27470 100
ابن غير متزوج 57646 100 0 0.0 57646 100
بنت غير متزوجة 0 0.0 53728 100 53728 100
ابن متزوج في المسكن 769 100 0 0.0 769 100
بنت متزوجة في المسكن 0 0.0 81 100 81 100
زوجة ابن/ زوج بنت 6 0.7 821 99.3 827 100
حفيد / حفيدة 614 48.9 642 51.1 1256 100
أب / أم 202 14.3 1206 85.7 1408 100
أخ / أخت 1169 42.2 1602 57.8 2771 100
جد / جدة 12 23.5 39 76.5 51 100
أقارب آخرون 119 27.4 315 72.6 434 100
آخرون 57 57.0 43 43.0 100 100
المجموع 88125 49.7 89266 50.3 177391 100